2008 IEEE Rural Electric Power Conference
Charleston, South Carolina
Program Schedule
Sunday, April 27, 2008
| 1:00 PM – 6:00 PM | Registration Location: Convention Center - Ballroom Lobby |
| 10:00 AM – 4:00 PM | Set Up Exhibits Location: Convention Center – Ballroom C |
| 1:00 PM – 3:00 PM | Subcommittee Meetings as Scheduled Computer Applications Job Training and Safety NESC Power Quality and Efficient Electric Use Standards |
| 3:00 PM – 4:30 PM | Committee Business Meeting Location: Convention Center – Room 11 |
| 4:30 PM – 7:00 PM | Vendor Display/Exhibitions Reception Location: Convention Center – Ballroom C |
| 7:00 PM – 11:30 PM | Visit Historic Downtown Charleston - Busses leave for downtown area with drop off at Custom House near The Market |
| 11:30 PM | Last bus pickup at Custom House |
Monday, April 28, 2008
| 7:00 AM – 4:00 PM | Registration Location: Convention Center - Ballroom Lobby |
| 8:30 AM – 3:30 PM | Spouses (Companions) Tour Historic City, Middleton Plantation, Low Country Lunch Depart from Embassy Suites Lobby |
| 8:30 AM – 9:30 AM | Opening General Session Presiding: Russ Dantzler, Chairman - REPC Keynote Address: Glenn English, CEO National Rural Electric Cooperative Association (NRECA) Location: Convention Center – Ballroom B |
| 9:30 AM | Technical Session “A” Moderator: Russ Dantzler Location: Convention Center – Ballroom B A1 “Center Tapped Transformer and 120/240 Volt Secondary Models” W.H. Kersting, Milsoft Utility Solutions |
| 10:00 AM | Break – Exhibit Area (Ballroom C) |
| 10:30 AM | A2 “Stray Voltage: Two Different Perspectives” Jim Burke, Quanta Technology Chuck Untiedt, Udder Chaos, Inc. |
| 11:00 AM | A3 “Application of Digital Radio for Distribution Pilot Protection” R. Hunt, M. Adamiak, A. King, S. McCreery |
| 11:30 AM | A4 “Utilizing Geographical Information System Data to Plan for System Expansion and Improve System Operations” Ryan Smith, GISP, Electrical Systems Consultants, Inc. Kurt Towler, Sulphur Springs Valley EC |
| 12:00 Noon – 1:30 PM | Lunch Location: Convention Center – Ballroom A “The Confederate Submarine Hunley – Recovery and Restoration” Luncheon Speaker: SC State Glenn F. McConnell |
| 1:30 PM | Technical Session “B”
Moderator: Jerry Hager, Vice Chairman - REPC Location: Convention Center – Ballroom B |
| 1:30 PM | B1 “New Considerations for Security Compliance, Reliability and Business Continuity” Robert McDonald, CEP, VASAR, Inc. |
| 2:00 PM | B2 “Enhancing Inspection and Maintenance Through Automation” Michael R. Abbey, EDM International Inc. |
| 2:30 PM | B3 “A New Approach to Find Fault Locations on Distribution Feeder Circuits – Part II” Denny Branca, Cannon Technology |
| 3:00 PM | Break – Exhibit Area (Ballroom C) |
| 3:30 PM | B4 “New Developments in Faulted Circuit Indicators Help Utilities Reduce Cost and Improve Service” Francis M. Angerer, Power Delivery Products |
| 4:00 PM | B5 “Real Time Distribution Analysis for Electric Utilities” Jim See, Wayne Carr, P.E., Steven Collier, Milsoft Utility Solutions |
| 4:30 PM | Adjournment |
| 4:30 PM – 7:00 PM | Vendor Display/Exhibitions Reception Location: Convention Center – Ballroom C |
| 7:00 PM – 11:30 PM | Visit Historic Downtown Charleston - Busses leave for downtown area with drop off at Custom House near The Market |
| 11:30 PM | Last bus pickup at Custom House |
Tuesday, April 29, 2008
| 7:00 AM – 12:00 Noon | Registration Location: Convention Center - Ballroom Lobby |
| 7:00 AM – 10:00 AM | Vendor Display/Exhibitions Tear Down/Clean Up Location: Convention Center – Ballroom C |
| 8:30 AM – 2:00 PM | Spouses (Companions) Tour Historic Downtown Charleston with Carriage Ride-On Your Own Sightseeing, Shopping, Lunch Depart from Embassy Suites Lobby |
| 8:30 AM | Technical Session "C" Moderator: Rhonda Whitaker-Hamm, Secretary Elect - REPC Location: Convention Center – Ballroom B |
| 8:30 AM | C1 “Mongolian Distribution Power Lines and Raptor Electrocutions” Richard Harness, Dr. Sundev Gombobaatar, Dr. Reuven Yosef, EDM International, Inc. |
| 9:00 AM | C2 “Importance of Quality Compounds for Utility Cable Reliability” Alfred Mendelsohn, Ph. D., Ram Ramachandran, Brent Richardson, P.E., Dow Chemical Company |
| 9:30 AM | C3 “Comparison of Some Randomly Selected Utilities Interconnection Requirements and the Compliance with the IEEE Std. 1547 – Interconnection Guidelines” Keith Malmedal, P.K. Sen Ph.D., Nelson Engineering |
| 10:00 AM – 10:30 AM | Break |
| 10:30 AM | C4 “Enhanced Load Transfer Schemes for Very Reliable Service” Mike Collum, P.E., Greg Hataway, Roy Moxley, and Lee Underwood, P.E., Scheitzer Engineering Laboratories, Inc. |
| 11:00 AM | C5 “Dynamic VAR Compensation Provides Capacity and Stability on 138 kV Transmission Network Near Dallas Metro Area” Eddy Reece, Rayburn Country Electric Cooperative, Tim Craig, Trinity Valley Electric Cooperative, Alan Hannah, AEP-SWEPCO |
| 11:30 AM | C6 “Fault Analysis on Electrical Distribution System” Glenn C. Lampley, P.E., Progress Energy Carolinas |
| 12:00 Noon – 1:15 PM | Lunch Location: Convention Center – Ballroom A Invitation to 2009 REPC Conference in Fort Collins, CO Jerry Hager “Operating Experiences with a Plug-in Hybrid Vehicle” Luncheon Speaker: Robert E. Long, South Carolina Electric & Gas |
| 1:15 PM – 3:15 PM | Technical Roundtable Session – “The Ramifications of the New Transformer Efficiency Standards from DOE” Moderator: Mike Williams, Secretary - REPC Panelists: ABB, Cooper, Ermco, GE, Howard Location: Convention Center – Ballroom B |
| 3:15 PM | Door Prizes – “You Must Be Present to Win” Closing Announcements Conference Adjournment |
Wednesday, April 30, 2008
| 8:30 AM | Workshop – “Power Capacitors on the Distribution System” Cooper Power Systems Location: Convention Center – Room 12 |
| 8:30 AM | Workshop – “Designing Underground Distribution Systems for Large Subdivisions” Hi Line Engineering Location: Convention Center – Room 13 |
| 8:30 AM | Workshop – “Improving Feeder Reliability Using SEL Product Applications and Technologies” Schweitzer Engineering Laboratories Location: Convention Center – Room 14 |
